Бесшумное и эффективное сетевое МФУ для малых рабочих групп. С моделью DCP-L2551DN поставляется тонер-картридж, обеспечивающий ресурс печати до 4500 страниц
Компактное сетевое черно-белый лазерное МФУ 3 в 1 DCP-L2551DN
dcpl2551dn
dcpl2551dn
Высокая скорость печати (до 34 страниц в минуту) и уровень шума менее 50 дБ
Функция автоматической двусторонней печати
Вместительный лоток на 250 листов
Автоподатчик на 50 листов
Возможность подключения к проводной сети
Тонер-картридж с ресурсом до 4500 страниц * в комплекте (* примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752)
Высокая скорость печати (до 34 страниц в минуту) и уровень шума менее 50 дБ
Функция автоматической двусторонней печати
Вместительный лоток на 250 листов
| Тип принтера | Черно-белый |
|---|---|
| Функции | Печать, Копирование, Сканирование |
| Размер дисплея | ЖК-дисплей: 2 строки |
| Память | 128 Мб |
| Технология | Лазерная |
| Подключение | Проводная сеть |
|---|---|
| Локальный интерфейс | USB 2.0 (в режиме Hi-Speed) |
| Интерфейс проводной сети | 10Base-T/100Base-TX |
| Поддержка | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
|---|
| Размеры в коробке | 580 (Ш) x 517 (Г) x 434 (В) мм |
|---|---|
| Вес в коробке | 14.5 кг |
| Размеры без коробки | 410 (Ш) x 398.5 (Г) x 318.5 (В) мм |
| Плотность носителя | 11.6 кг |
| Давление звука | 30дБ(А) в активном режиме, 44дБ(А) в тихом режиме |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 475 в режиме печати (42 в активном режиме, 260 в тихом режиме, 6.2 в спящем режиме) |
| Типичное потребление электроэнергии | 1.348 кВт/ч в неделю |
| Содержимое | Тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания, драйвер для Windows®, Руководство по быстрой установке (интерфейсный кабель для подключения к ПК в комплект НЕ входит) |
|---|
| Типы и размеры | Стандартный лоток - A4, Letter, A5, A5 (с длинным краем), A6, Executive, Слот для ручной подачи - Ширина 76.2-215.9 мм, Длина 127 -355.6 мм (в автоматическом режиме двусторонней печати поддерживается только формат A4), ADF (Автоматический податчик документов) - Ширина 147.3 - 215.9 мм, Длина 147.3 - 355.6 мм |
|---|---|
| Вес | Стандартный лоток - обычная бумага и бумага из вторсырья (60–163 г/м²), Слот для ручной подачи - обычная и высокосортная бумага, бумага из вторсырья и конверты (60 - 230 г/м2), ADF (Автоматический податчик документов) - обычная бумага и бумага из вторсырья(64 - 105 г/м2) |
| Проводная сеть | 10Base-T/100Base-TX |
|---|---|
| Безопасность проводной сети | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
| Поддержка | Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- и 64-разрядные версии). Обратите внимание на то, что операционные системы Windows Server® поддерживают только сетевую печать. macOS X 10.8.x или более поздней версии. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 платформы) |
|---|
| Разрешение | HQ1200 (2400 x 600 т/дюйм); 1200 x 1200 т/дюйм |
|---|---|
| Скорость |
Скорость двусторонней печати A4: до 16 стр/мин Стандартная скорость печати A4: до 34 стр/мин |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Эмуляция | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM эмуляция языка, PDF Version 1.7 |
| Время печати первой страницы | Менее 8.5 сек. |
| Рекомендуемый месячный объем | До 2000 страниц |
| Чернильные картриджи повышенной емкости | Тонер-картридж повышенной емкости (TN-14) - 4500 страниц*, Фотобарабан (DR-12) - 12000 страниц формата A4 * Приблизительная емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
|---|---|
| Чернильные картриджи стандартной емкости | Входящий в комплект поставки тонер-картридж: - 4500 страниц*, Стандартный тонер-картридж (TN-13) - 3000 страниц* * Приблизительная емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|
Последние версии драйверов и программного обеспечения для ваших устройств Brother
Просмотреть файлы
Ответы на часто задаваемые вопросы и информация по уcтранению неполадок
Просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы