Профессиональный принтер для печати наклеек с подключением к ПК
ptd600vp
ptd600vp
Большой цветной графический дисплей с подсветкой
Создание и печать наклеек с вашего ПК или Mac
Автоматический резак
Лента шириной 3,5, 6, 9, 12, 18 и 24 мм
Включает кассету, адаптер переменного тока и переносной кейс
Большой цветной ЖК-дисплей позволяет легко создавать и просматривать перед печатью этикетки. Автоматический резак, а также возможность печати этикеток с вашего ПК или Mac помогает быстро организовать пространство в вашем офисе или доме.
Использование | Офис |
---|---|
Автовыключение | Да |
Способ обрезки | Авто |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Конструкция корпуса | Настольный |
Ячейки памяти | 99 |
Объем памяти | 62 |
Технология | Термоперенос |
Настройка единиц (мм/дюймы) | Да |
Тип аппарата | Настольный, Подключаемый к ПК |
Максимальная ширина ленты (мм) | 24 |
Батарея | AA X 6 штук (LR03, HR03) |
Размер дисплея | 20 знаков x 3 линии |
Цвет корпуса | Черный |
Языки | Русский, английский |
Ширина | 3.5мм,6мм,9мм,12мм,18мм, 24мм |
---|---|
Тип | TZe лента |
USB-интерфейс | да |
---|
Размеры | 201 x 192 x 86 мм |
---|---|
Плотность носителя | 950 г |
Адаптер переменного тока | Да |
---|---|
Шнур питания (переменный ток) | Да |
Футляр для переноски | Да |
USB-кабель | Да |
Руководство пользователя | Да |
Гарантийный талон | Да |
Кассеты с лентой | 24мм черный на белом (4 метра) |
Шрифты | 14 |
---|---|
Рамки | 99 |
Формат линий | Да |
Символы | 617 |
Выравнивание текста | По центру, По ширине, По левому краю, По правому краю |
Подчеркивание | Да |
Вертикальная печать | Да |
Функция маркировки кабелей | Да |
---|
Копии | 1-5000 |
---|---|
Рамки | 154 |
Ориентация наклеек | Горизонтальная, Вертикальная |
Мастер создания наклеек | Кабель |
Последовательная нумерация | Yes |
Определение размера ленты | Да |
Выравнивание текста | По центру, По левому краю, По правому краю |
Шрифты | Все, установленные на компьютере |
Языки | Русский, английский |
Ширина ленты | 3.5мм,6мм,9мм,12мм,18мм, 24мм |
---|
Совместимость со сканером штрихкодов | CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128 |
---|
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Последние версии драйверов и программного обеспечения для ваших устройств Brother
Просмотреть файлыОтветы на часто задаваемые вопросы и информация по уcтранению неполадок
Просмотреть ответы на часто задаваемые вопросыP-Touch D600VP создает прочные, устойчивые к выцветанию этикетки с помощью простых в использовании интегрированных функций маркировки прямо с вашего ПК или Mac. Программа P-Touch Editor специально разработана для создания макетов наклеек, входит в комплект и абсолютно бесплатна. Большой цветной ЖК-дисплей с функцией предварительного просмотра этикетки, а также широкая QWERTY клавиатура позволяют легко и быстро создавать этикетки различных цветов и размеров. Автоматический резак позволит создаваь большое количество наклеек без особых усилий.