DCP-J315WБеспроводное цветное струйное многофункциональное устройство с кард-ридером и цветным дисплеем. |
|
|
Печатайте, копируйте и сканируйте цветные документы и фотографии в домашних условиях с помощью этого компактного и стильного многофункционального устройства. DCP-J315W оснащён встроенным беспроводным интерфейсом Wi-Fi и кард-ридером, что позволит выполнять высококачественную печать изображений прямо с карты памяти. |
Технические характеристики
| Интерфейс | USB | USB 2.0 |
| Проводная сеть | Не поддерживается | |
| Wi-Fi | Встроенный беспроводной интерфейс стандарта Wi-Fi 802.11b/g | |
| Формат бумаги | Основной лоток | A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Фото 10 x 15 см, 89 x 127 мм, 127 x 178 мм / Открытка 100 x 148 мм, 148 x 200 мм / учётная карточка 127 x 203 мм / Конверты C5 / COM 10 / DL / JE4 |
| Память | Стандартная | 32 Мбайта |
| Ёмкость лотков | Основной | 100 листов |
| Выходной | 50 листов | |
| Дисплей | Широкий цветной дисплей с диагональю 4,8 см | |
| Скорость печати | Скорость ч/б печати до 35 стр/мин (150 x 600 т/д); Скорость цветной печати до 28 стр/мин (150 x 600 т/д); Скорость печати фотографии 10x15 см до 30 секунд |
|
| Разрешение печати | До 6000 x 1200 т/д (по вертикали x по горизонтали) | |
| Скорость копирования | Скорость ч/б копирования до 23 копий в минуту (150 x 600 т/д); Скорость цветного копирования до 20 копий в минуту (150 x 600 т/д) |
|
| Увеличение/уменьшение копий |
25 - 400% с шагом 1% | |
| Разрешение копирования | 1200 x 1200 т/д (ч/б), 600 x 1200 т/д (цвет) | |
| Оптическое разрешение сканирования |
До 2400 x 1200 т/д | |
| Скорость сканирования | Ч/б | От 3,44 сек. (A4, 100 x 100 т/д) |
| Цвет | От 4,83 сек. (A4, 100 x 100 т/д) | |
| Функции сканирования |
Карта памяти | Сканирование на карту памяти |
| Эл. почта | Сканирование в виде вложения в сообщение электронной почты | |
| Изображение | Сканирование в виде изображения | |
| Файл | Сканирование в файл | |
| Кард-ридер | Печать цифровых изображений напрямую с карт памяти: Memory Stick: 16 МБ - 128 МБ (Duo с адаптером); Memory Stick Pro: 256 МБ - 16 ГБ (поддерживается MagicGate, если не использовать функцию MG); Secure Digital: 16 МБ - 2 ГБ (MiniSD с адаптером); Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 8 ГБ |
|
| Размеры | В упаковке | 465 (Ш) x 225 (Г) x 460 (В) мм |
| Без упаковки | 390 (Ш) x 368 (Г) x 150 (В) мм | |
| Вес | В упаковке | 9,4 кг |
| Без упаковки | 6,8 кг | |
| Гарантия | 1 год с момента приобретения | |
| Комплект поставки | Расходные материалы |
Чернильные картриджи: чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый |
| Образец бумаги | Упаковка с образцами бумаги | |
| Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Macintosh (на компакт-диске); Программа Reallusion FaceFilter Studio (на компакт-диске) |
|
| Кабели | Кабель питания | |
| Документация | Руководство по быстрой установке, Руководство пользователя |
Операционные системы
|
Windows 2000/XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Windows Server 2003 (только в качестве принтера) |
|
Windows Server 2008 (только в качестве принтера) |
Расходные материалы