DCP-195C
Технические характеристики
| Интерфейс | USB | USB 2.0 |
| Формат бумаги | Основной лоток | A4, Letter, Legal, Executive, JISB5, A5, A6, фото (102x152мм), учётная карточка (127x203мм), фото 2L (127x178мм), открытка 1 (100x148мм), открытка 2 (двойная) (148x200мм), конверты (C5, Com-10, DL, Monarch, JE4) |
| Стекло сканера | Ширина - 215,9 мм; длина - 297 мм | |
| Память | Стандартная | 32 Мбайта |
| Ёмкость лотков | Основной | На 100 листов |
| Скорость печати | Скорость ч/б печати до 33 стр/мин; Скорость цветной печати до 27 стр/мин |
|
| Разрешение печати | Разрешение печати до 6000 x 1200 т/д | |
| Скорость копирования | До 22 копий в минуту | |
| Увеличение/уменьшение копий |
25-400% с шагом 1% | |
| Разрешение копирования | Ч/б: до 1200 x 1200 т/д; Цвет: до 1200 x 600 т/д |
|
| Оптическое разрешение сканирования |
До 2400 x 1200 т/д | |
| Функции сканирования |
USB-накопитель | Сканирование на USB-накопитель |
| Карта памяти | Сканирование на карту памяти | |
| Эл. почта | Сканирование в виде вложения в сообщение электронной почты | |
| Изображение | Сканирование в виде изображения | |
| Программа OCR | Сканирование в программу оптического распознавания текста | |
| Файл | Сканирование в файл | |
| PictBridge | Печать напрямую с цифровой камеры, поддерживающей PictBridge | |
| USB-хост | Прямая печать с флэш-накопителя USB или сканирование на него | |
| Кард-ридер | Прямая печать изображений с карт памяти: Memory Stick: 16 - 128 Мб (Duo с адаптером), Memory Stick Pro: 256 Мб - 16 Гб (MagicGate: поддерживается если не использовать функцию MG), Secure Digital: 16 Мб - 2 Гб (MiniSD с адаптером), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 16 Гб, xD Picture Card: 16 - 512 Мб, xD Picture Card TypeM/M+ /TypeH: 256 Мб - 2 Гб |
|
| Размеры | Без упаковки | 390 x 365 x 150 мм |
| Вес | Без упаковки | 7,1 кг |
| Энергопотребление | Режим печати | Менее 18 Вт |
| Режиме ожидания | Менее 3,5 Вт | |
| Спящий режим | Менее 1,5 Вт | |
| Гарантия | 1 год с момента приобретения | |
| Комплект поставки | Расходные материалы |
1 чёрный картридж, 1 голубой картридж, 1 пурпурный картридж и 1 жёлтый картридж |
| Образец бумаги | Образец бумаги Brother | |
| Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Macintosh (на компакт-диске) Программа Reallusion FaceFilter Studio (на компакт-диске) |
|
| Кабели | Кабель питания; В комплект поставки НЕ ВХОДИТ кабель для подключения устройства к компьютеру |
|
| Документация | Руководство по быстрой установке, Руководство пользователя |
Операционные системы
|
Windows 2000/XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |