HL-5370DW
Технические характеристики
| Интерфейс | Параллельный | Параллельный IEEE 1284 |
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Проводная сеть | Ethernet 10/100 Base-TX | |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11b/g | |
| Скорость печати | До 30 стр/мин | |
| Скорость двусторонней печати |
До 13 стр/мин | |
| Разрешение печати | До 1200 x 1200 т/д | |
| Эмуляция | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL и Epson FX850 | |
| Дуплекс | Автоматическая двусторонняя печать | |
| Память | Стандартная | 32 Мбайта |
| Опционально | Расширяется до 544 Мбайт | |
| Ёмкость лотков | Основной | 250 листов |
| Обходной | 50 листов | |
| Опциональный | Возможность добавить 2 дополнительных лотка по 250 листов | |
| Плотность бумаги | Обходной лоток | 60 - 163 м/г2 |
| Тонер-картридж повышенной ёмкости |
Тонер-картридж повышенной ёмкости на 8000 листов (TN-3280) | |
| Размеры | Без упаковки | 371 x 384 x 246 мм |
| Вес | Без упаковки | 9,5 кг |
| Энергопотребление | Режим печати | Менее 650 Вт |
| Режиме ожидания | Менее 75 Вт | |
| Спящий режим | Менее 6 Вт | |
| Гарантия | 1 год с момента приобретения | |
| Комплект поставки | Расходные материалы |
Тонер-картридж (около 3000 страниц), фотобарабан (около 25000 страниц) |
| Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Mac | |
| Кабели | Кабель питания (кабель для подключения к ПК не входит в комплект поставки | |
| Документация | Руководство по быстрой установке |
Операционные системы
|
Windows 2000/XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
|
Windows Server 2003 (только в качестве принтера) |
|
Windows Server 2008 (только в качестве принтера) |