HL-3040CN
Технические характеристики
| Технология | Электрографическая светодиодная однопроходная печать | |
| Интерфейс | USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Проводная сеть | Встроенный сетевой интерфейс 10/100 Base-TX | |
| Скорость печати | Скорость цветной и чёрно-белой печати до 16 стр/мин | |
| Разрешение печати | До 2400 x 600 т/д | |
| Сетевые утилиты | Управление через веб-браузер |
Управление сервером печати через веб-браузер |
| BRAdmin Light | Программа управления сервером печати для Windows® и Mac OS® X 10.3.9 или более поздней версии | |
| BRAdmin Professional | Средство управления подключёнными сетевыми устройствами Brother. Эту программу можно также использовать для проверки состояния других подключённых к сети печатных устройств, совместимых с протоколом SNMP | |
| Web BRAdmin | Серверная утилита управления принтером и сервером печати (только для Windows® IIS (4.0/5.0)) | |
| Дуплекс | Однострочный ЖК-дисплей | |
| Память | Стандартная | 32 Мбайта |
| Опционально | Расширяется до 544 Мбайт с помощью 144-контактного слота SO-DIMM | |
| Ёмкость лотков | Основной | 250 листов |
| Слот для ручной подачи |
По одному листу | |
| Плотность бумаги | Слот для ручной подачи |
60 - 163 г/м2 |
| Размеры | Без упаковки | 409 x 466 x 250 мм |
| Вес | Без упаковки | 19 кг |
| Энергопотребление | Режим печати | В среднем 480 Вт |
| Режиме ожидания | В среднем 70 Вт | |
| Спящий режим | В среднем 8 Вт | |
| Гарантия | 1 год гарантии | |
| Комплект поставки | Расходные материалы |
Чёрный тонер-картридж (приблизительно на 1000 страниц A4) Голубой тонер-картридж (приблизительно на 1000 страниц A4) Пурпурный тонер-картридж (приблизительно на 1000 страниц A4) Жёлтый тонер-картридж (приблизительно на 1000 страниц A4) Фотобарабаны для каждого тонер-картриджа (приблизительно на 15000 каждый) Ленточный картридж (до 50000 страниц) Контейнер для отработанного тонера (приблизительно 50000 страниц) |
| Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Mac | |
| Кабели | Кабель питания В комплект поставки НЕ ВХОДИТ кабель для подключения устройства к компьютеру |
|
| Документация | Руководство по быстрой установке |
Операционные системы
|
Windows 2000/XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
|
Windows Server 2003 (только в качестве принтера) |
|
Windows Server 2008 (только в качестве принтера) |